
                          

更新时间:2024-09-05
访问量:408
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
HT-乳化测定仪简单好用HT-乳化测定仪简单好用
技术指标:
显示方式:  | 高亮数码管显示  | 
控温范围:  | 室温—100℃  | 
控温精度:  | ±0.5℃  | 
定时范围:  | 0~99分钟任意设置  | 
搅拌转速:  | 1500r±15r/min (试样搅拌)  | 
测温传感器:  | 精密铂电阻  | 
实验孔数:  | 3个  | 
电源电压:  | AC220V±20% 50HZ±10%  | 
功率:  | 1000W  | 
适用环境温度:  | 5℃~40℃  | 
适用环境湿度:  | ≤85% RH  | 
外形尺寸:  | 540×380×600(mm)  | 
技术指标:
显示方式:  | 高亮数码管显示  | 
控温范围:  | 室温—100℃  | 
控温精度:  | ±0.5℃  | 
定时范围:  | 0~99分钟任意设置  | 
搅拌转速:  | 1500r±15r/min (试样搅拌)  | 
测温传感器:  | 精密铂电阻  | 
实验孔数:  | 3个  | 
电源电压:  | AC220V±20% 50HZ±10%  | 
功率:  | 1000W  | 
适用环境温度:  | 5℃~40℃  | 
适用环境湿度:  | ≤85% RH  | 
外形尺寸:  | 540×380×600(mm)  | 
技术指标:
显示方式:  | 高亮数码管显示  | 
控温范围:  | 室温—100℃  | 
控温精度:  | ±0.5℃  | 
定时范围:  | 0~99分钟任意设置  | 
搅拌转速:  | 1500r±15r/min (试样搅拌)  | 
测温传感器:  | 精密铂电阻  | 
实验孔数:  | 3个  | 
电源电压:  | AC220V±20% 50HZ±10%  | 
功率:  | 1000W  | 
适用环境温度:  | 5℃~40℃  | 
适用环境湿度:  | ≤85% RH  | 
外形尺寸:  | 540×380×600(mm)  | 
上一篇 : HT-TE096HT-油品酸值测定仪符合标准
下一篇 : HT--TE098HT-液相锈蚀测定仪适用标准